京東方13.3寸液晶屏 NV133FHM-N52
基本參數| 京東方液晶模組NV133FHM-N52 應用詳情 | |
| 面板品牌 | 京東方 |
| 面板型號 | NV133FHM-N52 |
| 面板尺寸 | 13.3英寸 |
| 面板應用 | 筆記本 |
| 面板類型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模組 |
| 型號別名 | BOE077A |
| 工作溫度 | 0 ~ 50 °C |
| 存儲溫度 | -20 ~ 60 °C |
| 京東方液晶模組NV133FHM-N52 結構詳情 | |
| 像素數量 | 1920(RGB)×1080 , FHD |
| 點間距 | 0.051×0.153 mm (H×V) |
| 像素布局 | RGB垂直條狀 |
| 像素間距 | 0.153×0.153 mm (H×V) |
| 顯示區域 | 293.76×165.24 mm (H×V) |
| 外觀尺寸 | 300.26×187.45 mm (H×V) |
| 外觀厚度 | 2.4 (Max.) mm |
| 外觀形狀 | 平面矩形 |
| 風景肖像 | 風景模式 |
| 寬高比 | 16:9 (H:V) |
| 外觀形狀 | 薄屏 (PCBA平直, 厚度≤3.2mm) |
| 重量 | 215g (Max.) |
| 表面處理 | 鏡面 (Haze 0%),Hard coating (3H) |
| 京東方液晶模組NV133FHM-N52 光學詳情 | |
| 面板亮度 | 300 cd/m² (Typ.) |
| 對比度 | 800:1 (Typ.) (透射) |
| 可視角度 | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
| 光學模式 | ADS,常黑顯示,透射式 |
| 最佳視角 | 全視角 |
| 反應時間 | 30 (Typ.)(Tr+Td) (ms) |
| 白色色度 | Wx:0.309; Wy:0.340 |
| 顯示顏色 | 262K (6-bit) |
| 色域 | 72% NTSC (CIE1931) |
| 亮度變動 | 1.25/1.60 (Max.)(5/13 points) |
| 京東方液晶模組NV133FHM-N52 電子詳情 | |
| 工作頻率 | 60Hz |
| 翻轉掃描 | No |
| 功率消耗 | 3.82/4.5W (Typ./Max.) |
| 京東方液晶模組NV133FHM-N52 背光詳情 | |
| 燈管類型 | WLED |
| 燈管壽命 | 15K(Min.) (Hours) |
| 數量 | 9S4P |
| 燈管形狀 | 4串 |
| 位置 | 側入式光源 |
| 燈管驅動 | 含LED驅動器 |
| 電壓輸入 | 5.0/12.0/21.0V (Min./Typ./Max.) |
| 功耗 | 2.90W (Max.) |
| 京東方液晶模組NV133FHM-N52 信號詳情 | |
| 信號系統 | eDP (2 Lanes) |
| 電壓輸入 | 3.3V (Typ.) |
| 電流輸入 | 279/485mA (Typ./Max.) |
| 功耗 | 0.92/1.6W (Typ./Max.) |
| 類型 | 端子 |
| 免責聲明 : 數據由電子工程師依據規格書錄入,已盡力減少錯誤,但不能保證參的完全正確。請以規格書為準! | |
NV133FHM-N52作為一款ADS,常黑顯示,透射式液晶模組產品,NV133FHM-N52可以提供300 cd/m²的顯示亮度 800:1的透射對比度,以及85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D)的可視角度,最佳觀看角度為全視角,它的響應時間為30 (Typ.)(Tr+Td) ms。




