京東方10.4寸液晶屏 BA104S01-200
基本參數| 京東方液晶模組BA104S01-200 應用詳情 | |
| 品牌 | 京東方 |
| 型號名稱 | BA104S01-200 |
| 屏幕類型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模組 |
| 其它名稱 | TT104S0M-NW0 |
| 屏幕尺寸 | 10.4吋 |
| 適用于 | 工業醫療影像 |
| 工作溫度 | -20 ~ 70 °C |
| 存儲溫度 | -30 ~ 80 °C |
| 京東方液晶模組BA104S01-200 光學詳情 | |
| 亮度(cd/m²) | 300 (Typ.) |
| 對比度 | 800:1 (Typ.) (透射) |
| 最佳角度 | 12 o'clock |
| 響應速度 | 30 (Typ.)(Tr+Td) ms |
| 可視角度 | 70/70/60/70 (Typ.)(CR≥10) |
| 光學模式 | TN,常白顯示,透射式 |
| 色度 | Wx:0.288; Wy:0.288 |
| 顏色數量 | 262K/16.2M (6-bit / 6-bit + FRC) |
| 色域 | 50% NTSC (CIE1931) |
| 白場變動 | 1.25/1.43 (Typ./max.)(9 points) |
| 京東方液晶模組BA104S01-200 結構詳情 | |
| 分辨率 | 800(RGB)×600 , SVGA |
| 像素配置 | RGB垂直條狀 |
| 點間距(W×H) | 0.088×0.264 mm |
| 像素間距(W×H) | 0.264×0.264 mm |
| 顯示尺寸 | 211.2(W)×158.4(H) mm |
| 外觀尺寸 | 236(W)×176.9(H) mm |
| 可視尺寸 | 215.0(W)×162.0(H) mm |
| 外觀厚度 | 5.6±0.3 mm |
| 物理形狀 | 平面矩形 |
| 風景肖像 | 風景模式 |
| 寬高比(W:H) | 4:3 |
| 重量 | 290g (Typ.) |
| 表面處理 | Clear |
| 京東方液晶模組BA104S01-200 電子詳情 | |
| 刷新頻率 | 60Hz |
| 翻轉掃描 | No |
| 功率總耗 | 3.366W (Typ.) |
| 京東方液晶模組BA104S01-200 信號詳情 | |
| 輸入電流 | 320/480mA (Typ./Max.) |
| 輸入電壓 | 3.3V (Typ.) |
| 功率消耗 | 1.056/1.6W (Typ./Max.) |
| 信號接口 | LVDS (1 ch, 6/8-bit) |
| 類型 | 端子 |
| 京東方液晶模組BA104S01-200 發光詳情 | |
| 燈管類型 | WLED |
| 數量 | 6S4P |
| 位置 | 側入式光源(頂部) |
| 燈管 | 形狀陣列 |
| 燈管壽命 | 30K(Typ.) (Hours) |
| 輸入電壓 | 17.4/19.2/20.4V (Min./Typ./Max.) |
| 輸入電流 | 120mA (Typ.) |
| 功率消耗 | 2.09/2.31/2.45W (Min./Typ./Max.) |
| 類型 | 端子 |
| 燈管驅動 | 無 |
| 免責聲明 : 數據由電子工程師依據規格書錄入,已盡力減少錯誤,但不能保證參的完全正確。請以規格書為準! | |
BA104S01-200京東方液晶屏作為一款TN,常白顯示,透射式液晶模組產品,BA104S01-200可以提供300 cd/m²的顯示亮度 800:1的透射對比度,以及70/70/60/70 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D)的可視角度,最佳觀看角度為12 o'clock,它的響應時間為30 (Typ.)(Tr+Td) ms。




